> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://mortgagequote.gitbook.io/mortgagequote-guides/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://mortgagequote.gitbook.io/mortgagequote-guides/products/mortgagemonitor/product-availability.md).

# Product Availability

This table lists the products that MortgageMonitor can currently track.

| Lender                | Purchase | Remortgage | Product Transfer |
| --------------------- | -------- | ---------- | ---------------- |
| Accord Mortgages      | YES      | YES        | YES              |
| AIB                   | YES      | YES        | NO               |
| April                 | YES      | YES        | NO               |
| Aldermore             | YES      | YES        | YES              |
| Atom                  | YES      | YES        | YES              |
| Bank of Ireland       | YES      | YES        | YES              |
| Barclays              | YES      | YES        | YES              |
| Bath BS               | YES      | YES        | NO               |
| Beverly BS            | YES      | YES        | YES              |
| Bluestone             | YES      | YES        | YES              |
| BM Solutions          | YES      | YES        | NO               |
| Buckinghamshire BS    | YES      | YES        | NO               |
| Cambridge BS          | YES      | YES        | YES              |
| Castle Trust Bank     | YES      | N/A        | N/A              |
| CHL                   | YES      | YES        | NO               |
| Chorley               | YES      | YES        | NO               |
| Clydesdale Bank       | YES      | YES        | YES              |
| Coutts                | YES      | YES        | YES              |
| Coventry              | YES      | YES        | YES              |
| Cumberland            | YES      | YES        | YES              |
| Darlington            | YES      | YES        | YES              |
| Dudley                | YES      | YES        | YES              |
| ESBS                  | YES      | YES        | YES              |
| Family                | YES      | YES        | YES              |
| Fleet Mortgage        | YES      | YES        | YES              |
| Foundation            | YES      | YES        | YES              |
| Furness               | YES      | YES        | YES              |
| Gatehouse             | YES      | YES        | YES              |
| Generation Home       | YES      | YES        | YES              |
| Godiva                | YES      | YES        | YES              |
| Halifax               | YES      | YES        | NO               |
| Hanley                | YES      | YES        | NO               |
| Handlesbanken         | YES      | YES        | N/A              |
| Harpenden             | YES      | YES        | N/A              |
| Hinckley & Rugby      | YES      | YES        | YES              |
| Hodge Bank            | YES      | YES        | YES              |
| HSBC                  | YES      | YES        | YES              |
| HTB                   | YES      | YES        | N/A              |
| Interbay              | YES      | YES        | YES              |
| Investec              | YES      | YES        | N/A              |
| Kensington            | YES      | YES        | NO               |
| Kent Reliance         | YES      | YES        | YES              |
| Landbay               | YES      | YES        | YES              |
| Leeds                 | YES      | YES        | YES              |
| Leek United           | YES      | YES        | YES              |
| Lendco                | YES      | YES        | YES              |
| Lendinvest            | YES      | YES        | YES              |
| Loughborough          | YES      | YES        | N/A              |
| Mansfield             | YES      | YES        | YES              |
| MBS                   | YES      | YES        | YES              |
| Metro                 | YES      | YES        | YES              |
| MHBS                  | YES      | YES        | YES              |
| Moda Mortgages        | YES      | YES        | N/A              |
| Molo                  | YES      | YES        | NO               |
| Monmouthshire BS      | YES      | YES        | YES              |
| Mpowered              | YES      | YES        | YES              |
| MT Finance            | YES      | YES        | N/A              |
| Nationwide            | YES      | YES        | YES              |
| NatWest               | YES      | YES        | NO               |
| Newbury BS            | YES      | YES        | YES              |
| Newcastle BS          | YES      | YES        | YES              |
| Nottingham BS         | YES      | YES        | YES              |
| Paragon               | YES      | YES        | YES              |
| Penrith BS            | YES      | YES        | NO               |
| Pepper Money          | YES      | YES        | YES              |
| Precise Mortgages     | YES      | YES        | YES              |
| Principality          | YES      | YES        | YES              |
| Progressive BS        | YES      | YES        | YES              |
| Quantum Mortgages     | YES      | YES        | NO               |
| Saffron               | YES      | YES        | YES              |
| Santander             | YES      | YES        | YES              |
| SBI UK                | YES      | YES        | NO               |
| Scottish BS           | YES      | YES        | NO               |
| Scottish Widows Bank  | YES      | YES        | YES              |
| Shawbrook             | YES      | YES        | NO               |
| Skipton               | YES      | YES        | YES              |
| Stafford              | YES      | YES        | YES              |
| Suffolk BS            | YES      | YES        | YES              |
| Swansea BS            | YES      | YES        | NO               |
| Tandem                | YES      | YES        | N/A              |
| Teachers BS           | YES      | YES        | NO               |
| The Co-Operative Bank | YES      | YES        | YES              |
| The Mortgage Lender   | YES      | YES        | NO               |
| The Mortgage Works    | YES      | YES        | YES              |
| Tipton                | YES      | YES        | NO               |
| The West Brom         | YES      | YES        | YES              |
| Together Money        | YES      | YES        | YES              |
| TSB                   | YES      | YES        | YES              |
| UTB                   | YES      | YES        | YES              |
| Vernon                | YES      | YES        | YES              |
| Vida Home Loans       | YES      | YES        | YES              |
| Virgin Money          | YES      | YES        | YES              |
| West One              | YES      | YES        | YES              |
| Zephyr Homeloans      | YES      | YES        | NO               |
